Kalliste in Sardinia 2019
Road Books
Sera mercoledì 10 luglio Genova imbarco 21:30-8, o Livorno imbarco 21:30-6:15 – Mattina domenica 13 luglio genova imbarco 21:30-8 o livorno imbarco 21:30-8
Evening Wednesday July 10th Genoa or Livorno – morning Sunday July 13th Genoa or Livorno
Day 1 2019 July 11th
Airborne
Overview
Detail 1.1
Detail 2.1
Detail 3.1
Detail 4.1
Summary: 263.0 kilometres (10 hours, 2 minutes)
Time | Km | Instruction | For | Toward |
08:00 | 0.0 | Olbia Ferry Port Meeting&Depart 8 am arrival and start on Local road(s) (North) | 30 m | |
08:18 | 12.4 | At Colonna Beach [078963066], stay on SP82 (North) | 4.2 km | |
08:24 | 16.6 | At SP82, 07020 Golfo Aranci Olbia-Tempio, bear LEFT (North) onto SP16 | 4.3 km | |
08:39 | 25.3 | Arrive Breakfast Paguro, Passeggiata del Porto, Porto Rotondo | ||
09:19 | 25.3 | Depart Breakfast Paguro on Strada Punta Lada (West) | 50 m | |
09:36 | 34.4 | At SP73, 07026 Olbia Olbia-Tempio, stay on SP73 (North-West) | 3.8 km | |
09:52 | 47.8 | Keep STRAIGHT onto SP160 [Località Cala di Volpe] | 90 m | |
09:52 | 47.9 | Keep STRAIGHT onto SP160 | 0.6 km | |
09:53 | 48.6 | Arrive 10 am seabath Cala di Volpe | ||
10:53 | 48.6 | Depart 10 am seabath on SP160 (North) | 0.6 km | |
10:56 | 52.2 | At Abbiadori, stay on SP94 [Strada provinciale Panoramica Cugnana] (West) | 0.3 km | |
11:04 | 56.8 | At Porto Cervo, return South-East on Via Porto Vecchio | 0.4 km | |
11:13 | 60.8 | At Liscia di Vacca, stay on Via Spargi (South) | 0.3 km | |
11:36 | 75.4 | Bear LEFT (North) onto Via Sicilia | 0.3 km | |
11:37 | 75.7 | At Cannigione, stay on Via Sicilia (North) | 0.2 km | |
11:57 | 87.8 | At Palau, turn RIGHT (West) onto Via Capo d'Orso | 0.4 km | |
12:01 | 89.5 | At SS133, 07020 Palau Olbia-Tempio, bear RIGHT (North-West) onto Local road(s) | 2.0 km | |
12:04 | 91.5 | At visit Porto Raphael, return South-East on Local road(s) | 2.0 km | |
12:16 | 99.7 | Arrive 1 pm lunch&seabath Rupi’s Beach Bar, Porto Pollo | ||
13:46 | 99.7 | Depart 1 pm lunch&seabath on Local road(s) (North-West) | 0.1 km | |
14:03 | 111.3 | At Porto Pozzo, stay on SS133BIS [Strada statale Santa Teresa-Ponte Liscia] (West) | 9.6 km | |
14:21 | 122.5 | Arrive 2:30 pm Visit, Coffee&Petrol Santa Teresa di Gallura, centro | ||
14:51 | 122.5 | Depart 2:30 pm Visit, Coffee&Petrol on Via Eleonora d'Arborea (West) | 70 m | |
14:56 | 126.8 | Arrive Panorama Point Valle della Luna Faro | ||
15:26 | 126.8 | Depart Panorama Point on Local road(s) (South) | 90 m | |
16:55 | 201.5 | At Castelsardo, stay on SS134 [Lungomare Anglona] (West) | 0.4 km | |
18:02 | 263.0 | Arrive Hotel Cala Rosa, Loc Ovile del Mercante, 07040 Stintino SS, after 263 km |
SUMMARY
Driving distance: 263.0 kilometres
Trip duration: 10 hours, 2 minutes
Driving time: 5 hours, 52 minutes
Day 2 Aurora July 12th
Stintino - S'Archittu, 150 km
Overview
Detail 1.2
Detail 2.2
Summary: 149.7 kilometres (7 hours, 17 minutes)
Time | Km | Instruction | For | Toward |
10:00 | 0.0 | Hotel Cala Rosa, Stintino, Depart 10 am start on Via XXI Aprile (South) | 50 m | |
10:30 | 31.5 | Arrive 10:30 am Visit of old silver mine Miniera Argentiera &Seabath Cala dell’Argentiera, Argentiera SS | ||
11:30 | 31.5 | Depart 10:30 am Visit&Seabath on Local road(s) (South) | 50 m | |
12:02 | 59.4 | At Fertilia, stay on SS127BIS (East) | 0.8 km | |
12:19 | 68.5 | Arrive Lunch&Seabath Cala Bona, near Alghero | ||
14:49 | 68.5 | Depart Lunch&Seabath Cala Bona on SP105 [Strada provinciale Alghero-Bosa] (South) | 3.7 km | |
15:35 | 110.8 | Arrive Bosa, after marvellous road, visit of fisher’s village | ||
16:35 | 110.8 | Depart Bosa on SP19 [Via Alfonso la Marmora] (South) | 0.1 km | |
16:48 | 121.2 | Turn LEFT (South) onto SS292 [Via Roma] | 6.2 km | |
16:53 | 127.4 | Turn LEFT (East) onto SS292 | 5.9 km | |
17:02 | 133.3 | Turn LEFT (South) onto SS292 [Strada statale Nord Occidentale Sarda] | 14.1 km | |
17:15 | 147.3 | Turn RIGHT (South) onto SS292 [Corso Alagon] | 2.4 km | |
17:17 | 149.7 | Arrive Hotel Bellavista, S’Archittu, 6 pm arrival, seabath&visit |
SUMMARY
Driving distance: 149.7 kilometres
Trip duration: 7 hours, 17 minutes
Driving time: 2 hours, 47 minutes
Day 3 Cicogna, July 13th
S'Archittu - Olbia 322 km
Overview
Detail 1.3
Detail 2.3
Detail 3.3
Detail 4.3
Summary: 322.7 kilometres (8 hours, 56 minutes)
Time | Km | Instruction | For | Toward |
09:00 | 0.0 | Depart Hotel Bellavista 9 am Start on SS292 [Corso Amsicora] (West) | 2.4 km | |
09:04 | 2.7 | At Santa Caterina, return West on Local road(s) | 70 m | |
09:19 | 17.1 | Turn RIGHT to stay on SS292 [Strada statale Nord Occidentale Sarda] | 0.7 km | |
09:31 | 27.0 | Turn LEFT to stay on SP19 | 8.7 km | |
09:37 | 35.7 | Turn RIGHT (West) onto SP15 [Viale Azuni] | 0.8 km | |
09:39 | 36.5 | At Santu Lussurgiu, return East on SP15 [Viale Azuni] | 16.3 km | |
09:56 | 53.7 | At Abbasanta, return South-West on Piazza della Vittoria | 20 m | |
10:14 | 66.5 | At Sorradile, return East on Via Kennedy | 40 m | |
10:40 | 92.8 | At Teti, stay on SP4 [Corso Italia] (East) | 0.3 km | |
10:47 | 99.0 | At Tiana, return North on SS128 [Via Nazionale] | 5.0 km | |
10:51 | 104.0 | At Ovodda, stay on SS128 [Via Vittorio Emanuele] (East) | 10.3 km | |
11:00 | 114.3 | Turn RIGHT (South-East) onto SS389D | 6.9 km | |
11:06 | 121.2 | Turn LEFT (East) onto SS389D [Via Sassari] | 0.2 km | |
11:06 | 121.5 | At Fonni, return West on SS389D [Via Sassari] | 0.2 km | |
11:31 | 150.3 | At SS368, 08049 Villagrande Strisaili Ogliastra, turn LEFT (East) onto SS368 | 15.0 km | |
11:42 | 165.4 | Keep STRAIGHT onto SS368 [Via Vittorio Emanuele] | 0.4 km | |
11:42 | 165.7 | Turn RIGHT (South) onto Via Vittorio Emanuele | 0.1 km | |
11:43 | 165.9 | At Talana, stay on Via Vittorio Emanuele (East) | 0.2 km | |
12:04 | 178.1 | At Urzulei, stay on SP37 [Via San Giorgio] (East) | 30 m | |
12:13 | 189.8 | Arrive Lunch Passo Genna Silana | ||
13:43 | 189.8 | Depart Lunch Passo Genna Silana on Local road(s) (East) | 0.1 km | |
14:03 | 211.4 | At Dorgali, return North on Via La Marmora | 0.6 km | |
14:25 | 231.4 | At Orosei, stay on SS125 [Via Nazionale] (East) | 30.2 km | |
15:00 | 271.0 | At Posada, stay on SS125 [Via Vittorio Veneto] (North) | 3.0 km | |
15:03 | 274.0 | Turn LEFT (West) onto Ramp | 70 m | |
15:03 | 274.1 | Take Ramp (RIGHT) onto SS131D.C.N. | 15.6 km | |
15:15 | 289.7 | Keep RIGHT onto Ramp | 0.2 km | |
15:15 | 289.9 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) | 0.9 km | |
15:16 | 290.8 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) | 60 m | |
15:16 | 290.9 | Turn LEFT (North) onto SS125 | 2.3 km | |
15:20 | 293.1 | Keep STRAIGHT onto SS125 [Via Nazionale] | 0.4 km | |
15:21 | 293.5 | Keep STRAIGHT onto SS125 | 7.8 km | |
15:28 | 301.3 | Bear RIGHT (North) onto SS125 [Via Nazionale] | 1.4 km | |
15:30 | 302.6 | Keep STRAIGHT onto SS125 | 2.2 km | |
15:31 | 304.9 | Bear RIGHT (North-West) onto SS125 [Viale Don Luigi Sturzo] | 0.4 km | |
15:32 | 305.3 | Turn RIGHT (East) onto Viale Pietro Nenni | 0.7 km | |
15:33 | 306.0 | Turn LEFT (North) onto Via Isola Piana, then immediately bear RIGHT (North) onto Via del Faro | 0.3 km | |
15:35 | 306.3 | Arrive 6 pm Last Drinks farewell at WAVE MARINA PORTO SAN PAOLO | ||
17:35 | 306.3 | Depart 6 pm Last Drinks farewell on Via del Faro (West) | 0.3 km | |
17:56 | 322.7 | Arrive porto Olbia Ferry Boat 9 pm back home sails 9:30 pm |
SUMMARY
Driving distance: 322.7 kilometres
Trip duration: 8 hours, 56 minutes
Driving time: 5 hours, 26 minutes
Boris Urs Fantechi
www.motogiro.com
via Max Frisch 7
CH - 6962 Viganello
Switzerland
Tel. +41 91 972 3076
Cell. +41 76 337 4332